価格表PRICE
価格表PRICE
治療価格は、歯や虫歯の状態により、少し前後することがございます。
詳しくは、治療計画等とご一緒に歯科医師とご相談ください。
歯のかぶせもの
名称 | 負担 | 色味 | 価格 |
---|---|---|---|
クラウン | 保険 | 前歯は歯の色、奥歯は銀色 | 約10,000円~約30,000円 (3割負担の方の場合) |
オールセラミック (金属なしのすべてセラミック) | 自費 | 歯の色 | 100,000円/1本 |
メタルボンドポーセレン (内面金属でまわりセラミック) | 自費 | 歯の色 | 80,000円 |
ハイブリッドレジン | 自費 | 歯の色 | 45,000円 |
ゴールドクラウン | 自費 | 金色 | 60,000円 |
シェードテイキング (オプション) | 自費 | +4,000円 | |
ポーセレンマージン (オプション) | 自費 | +2,000円 |
歯の心棒(土台)
素材 | 負担 | 価格 |
---|---|---|
ゴールド | 自費 | 約10,000円~ |
レンジコア | 自費 | 10,000円 |
歯の詰め物
(部位や大きさによって変わります)
素材 | 負担 | 色味 | 価格 |
---|---|---|---|
インレー | 保険 | 銀色 | 約5,000円~ |
ゴールド | 自費 | 金色 | 45,000円~ |
ハイブリッドレジン | 自費 | 歯の色 | 35,000円~ |
セラミック | 自費 | 歯の色 | 60,000円~ |
義歯(入れ歯)
名称 | 素材 | 価格 |
---|---|---|
金属床 | コバルト 白金家きん | 約260,000円 |
ソフトデンチャー | 500,000円 | |
マグフィットデンチャー | マグフィット | 55,000円 |
マグフィットデンチャー | 義歯 | 70,000円 |
コーヌス | 100,000円 |
ホワイトニング
(カスタムトレーによるホームホワイトニング)
箇所 | 負担 | 価格 |
---|---|---|
上下片方のみ | 自費 | 30,000円 |
上下両方 | 自費 | 50,000円 |
歯ブラシ
ルシェロ 320円
フォーレッスン 200円
歯間ブラシ
DENT EX 450円
GUM 400円
フッ素 予防
コンクールF 100mL 900円
ホームジェル 56.6g 700円
歯磨剤
チェックアップ スタンダード120g 400円